Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 46.5 | 48.8 | 23.8 | 20.5 | 29.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 48.8 | 51.2 | 25.0 | 20.7 | 29.9 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 51.2 | 53.5 | 26.2 | 20.9 | 30.7 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 54.3 | 56.7 | 27.8 | 20.9 | 31.5 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 57.5 | 59.8 | 29.3 | 20.9 | 32.3 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 118 | 124 | 60.5 | 52 | 74 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 124 | 130 | 63.5 | 52.5 | 76 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 130 | 136 | 66.5 | 53 | 78 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 138 | 144 | 70.5 | 53 | 80 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 146 | 152 | 74.5 | 53 | 82 |
lasticité | Aucune |
- Ceci La chemise pour femme est à la mode et charmante.
- L'imprimé cachemire exquis crée une ambiance bohème chic.
- Tissu léger et respirant.
- Polyvalent pour une tenue décontractée ou semi-formelle. occasions.
Chemise décontractée à imprimé cachemire floral rose