Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 56.7 | 47.2 | 11.6 | 24.4 |
M | 59.1 | 49.6 | 12.0 | 25.2 |
L | 61.4 | 52.0 | 12.4 | 26.0 |
XL | 64.6 | 55.1 | 13.1 | 26.8 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 144 | 120 | 29.4 | 62 |
M | 150 | 126 | 30.5 | 64 |
L | 156 | 132 | 31.6 | 66 |
XL | 164 | 140 | 33.2 | 68 |
lasticité | Faible |
- Le tissu à pois suisses est texturé et romantique
- Coupe ample avec manches chauve-souris tendance
- Le col montant donne un look modeste
- Le dos à lacets est flexible et décoratif
Chemisier noir à pois suisses, col montant, manches chauve-souris