Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Manchon Longueur | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.9 | 26.4 | 41.7 | 24.0 | 19.1 | 22.5 | 39.0 | 25.2 | 28.9 | 40.9 |
M | 43.3 | 28.3 | 44.1 | 25.2 | 19.3 | 23.2 | 41.3 | 26.6 | 28.9 | 41.3 |
L | 45.7 | 30.3 | 46.5 | 26.4 | 19.5 | 24.0 | 43.7 | 28.0 | 29.0 | 41.7 |
XL | 48.8 | 33.1 | 49.6 | 28.0 | 19.7 | 24.7 | 46.9 | 29.7 | 29.0 | 42.1 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Manchon Longueur | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 104 | 67 | 106 | 61 | 48.5 | 57.1 | 99 | 64 | 73.3 | 104 |
M | 110 | 72 | 112 | 64 | 49 | 59 | 105 | 67.5 | 73.5 | 105 |
L | 116 | 77 | 118 | 67 | 49.5 | 60.9 | 111 | 71 | 73.7 | 106 |
XL | 124 | 84 | 126 | 71 | 50 | 62.8 | 119 | 75.5 | 73.7 | 107 |
lasticité | Moyen |
- Rafrachissez votre garde-robe de la nouvelle saison avec ce 2 pièces tenue
- C'est un ensemble deux pièces causal de couleur unie pour femme
- Le haut à manches longues a des épaules tombantes et un ourlet fendu
- Le pantalon assorti a des coutures soignées et un élastique à la taille
Ensemble pull uni noir et pantalon décontracté cousu