Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur | Pantalon Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 39.4 | 38.2 | 3.5 | 22.0 | 26.0 | 39.8 | 25.6 | 26.7 | 38.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 41.7 | 40.6 | 3.5 | 22.8 | 28.3 | 42.1 | 27.0 | 26.8 | 38.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.1 | 42.9 | 3.5 | 23.6 | 30.7 | 44.5 | 28.3 | 26.9 | 39.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 47.2 | 46.1 | 3.5 | 24.4 | 33.9 | 47.6 | 30.1 | 26.9 | 39.4 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américanes | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur | Pantalon Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 100 | 97 | 9 | 56 | 66 | 101 | 65 | 67.8 | 97 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 106 | 103 | 9 | 58 | 72 | 107 | 68.5 | 68 | 98 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 112 | 109 | 9 | 60 | 78 | 113 | 72 | 68.2 | 99 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 120 | 117 | 9 | 62 | 86 | 121 | 76.5 | 68.2 | 100 |
lasticité | Moyen-Haut |
- La couleur unie donne à cet ensemble pantalon un look concis et polyvalent.
Le tissu tricoté ajoute de la texture et une sensation confortable, parfait pour une tenue décontractée et confortable. porter.
Le t-shirt à manches courtes inclus est une pièce classique qui peut être portée seule ou superposée avec d'autres vêtements.
Le pantalon large offre une coupe décontractée et élégante. .
Ensemble t-shirt à manches courtes et pantalon large en tricot ctelé uni gris fumée