Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 72.4 | 19.5 | 24.4 | 72.4 |
M | 74.8 | 19.9 | 25.2 | 74.8 |
L | 77.2 | 20.3 | 26.0 | 77.2 |
XL | 80.3 | 20.9 | 26.8 | 80.3 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 184 | 49.5 | 62 | 184 |
M | 190 | 50.5 | 64 | 190 |
L | 196 | 51.5 | 66 | 196 |
XL | 204 | 53 | 68 | 204 |
lasticité | Moyen-Haut |
- Imprimé mixte et détails patchwork rendent ce haut oversize vraiment unique.
- Les manches à bracelet ajoutent une touche tendance
- Le tissu en tricot gaufré est parfait pour rester au chaud pendant les journées froides
- La coupe surdimensionnée le rend facile à porter avec tout
Haut surdimensionné patchwork multicolore à coutures apparentes