Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 43.3 | 35.0 | 20.5 | 22.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 45.7 | 37.4 | 20.5 | 23.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48.0 | 39.8 | 20.5 | 24.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 51.2 | 42.9 | 20.5 | 24.8 |
lasticité | Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 110 | 89 | 52 | 57 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 116 | 95 | 52 | 59 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 122 | 101 | 52 | 61 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 130 | 109 | 52 | 63 |
lasticité | Haut |
- Le pull offre une fusion élégante de couleurs et confort.
La bordure rayée color-block améliore l'attrait visuel du pull.
Les épaules tombantes offrent une coupe décontractée, parfaite pour une ambiance décontractée ou décontractée.
associer avec un jean ou un legging pour une tenue chic et à la mode sans effort.
Pull à épaules tombantes et bordure rayée color block vert noirtre