Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 39.8 | 32.7 | 18.5 | 22.0 | 24.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.1 | 35.0 | 19.7 | 22.0 | 24.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.5 | 37.4 | 20.9 | 22.0 | 25.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 47.6 | 40.6 | 22.4 | 22.0 | 26.4 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 101 | 83 | 47 | 56 | 61 |
M | -10 | 38-40 | 12-14 | 107 | 89 | 50 | 56 | 63 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 113 | 95 | 53 | 56 | 65 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 121 | 103 | 57 | 56 | 67 |
lasticité | levée |
- Ce tricot Le pull présente une texture ctelée et un motif cur rouge.
Coupe décontractée, col rond, manches longues avec poignets ctelés et longueur appropriée.
Le motif cur rend ce pull festif et romantique.
C'est parfait pour la Saint-Valentin, les vacances et au quotidien.
Pull blanc à col rond et épaules tombantes en forme de cur