Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | tendu | Détendez-vous |
S | 40.2 | 33.9 | 12.5 | 24.0 |
M | 42.5 | 36.2 | 13.0 | 24.8 |
L | 44.9 | 38.6 | 13.5 | 25.6 |
XL | 48.0 | 41.7 | 14.2 | 26.4 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | tendu | Détendez-vous |
S | 102 | 86 | 31.8 | 61 |
M | 108 | 92 | 33 | 63 |
L | 114 | 98 | 34.2 | 65 |
XL | 122 | 106 | 36 | 67 |
lasticité | levé |
- Le col montant et le tricot doux et chaud rendent ce pull très adapté à superposer pendant les mois les plus frais.
- La coupe décontractée et les manches chauve-souris donnent à ce pull un look moderne et confortable.
- Ce short le pull à manches est non seulement élégant pour le style mais aussi pour le design
- Ce pull est facile à porter avec un jean, un legging ou une jupe
Pull en tricot à manches courtes et col montant vert noirtre