Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 55.1 | 78.0 | 13.4 | 22.0 |
M | 57.5 | 80.3 | 13.8 | 22.8 |
L | 59.8 | 82.7 | 14.1 | 23.6 |
XL | 63.0 | 85.8 | 14.6 | 24.4 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 140 | 198 | 34.1 | 56 |
M | 146 | 204 | 35 | 58 |
L | 152 | 210 | 35.9 | 60 |
XL | 160 | 218 | 37.2 | 62 |
lasticité | levée |
- Le motif à demi-rayures donne à ce t chemise un look classique tout en créant un effet de bloc de couleur
Le design à ourlet haut et bas est chic et flatteur
Le style surdimensionné convient à différentes morphologies
Look décontracté et détendu dans ce haut oversize
T-shirt oversize rose à rayures et patchwork contrasté